+ حداکثر 100MHz خروجی فرکانس
+ 500MSa/s نرخ نمونه ، با وضوح 1μHz عمودی
+ 14 بیت وضوح عمودی, 10Marb طول موج
+ خروجی شکل موج جامع: 6 شکل موج پایه ، و ۱۵۰ ساخته شده در شکل موج دلخواه
+ توابع مدولاسیون جامع: AM ، FM ، PM ، FSK ، 3FSK ، 4FSK ، PSK ، OSK ، ASK ، BPSK ، PWM ، سوئیپ ، و پشت سر هم
+ دقت بالا فرکانس شمارنده یکپارچه ، محدوده پشتیبانی 100mHz-200MHz
+ SCPI ، و LabVIEW پشتیبانی شده
+ 7 اینچ (۸۰۰ × ۴۸۰ پیکسل) صفحه نمایش چند لمسی, پشتیبانی
XDG2000 سری دوگانه ردیابی ضد موج ژنراتور
2-CH
فرکانس خروجی: 35MHz-100MHz
نرخ نمونه: 500MS/ثانیه
خروجی دو کاناله عملکرد برابر
تابع جارو غنی
مدولاسیون آنالوگ و دیجیتال غنی
ساخت در ۱۵۰ شکل موج دلخواه
مدل | XDG2100 | XDG2080 | XDG2060 | XDG2035 | XDG2030 |
کانال | 2 | ||||
خروجی فرکانس | 100 مگاهرتز | 80MHz | 60 مگاهرتز | 35MHz | 30MHz |
نرخ نمونه | 500MSa/ثانیه | ||||
وضوح عمودی | 14 بیت | ||||
شکل موج | |||||
شکل موج استاندارد | سینوسی ، مربع ، پالس ، رمپ ، سر و صدا ، و هارمونیک | ||||
شکل موج خودسرانه | ظهور نمایی ، سقوط نمایی ، گناه (x)/x ، موج گام ، و دیگران ، | ||||
فرکانس (رزولوشن 1μHz) | |||||
سینوس | 1μHz-100MHz | 1μHz-80MHz | 1μHz-60MHz | 1μHz-35MHz | 1μHz-30MHz |
مربع | 1μHz ~ 30MHz | 1μHz ~ 30MHz | 1μHz ~ 30MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz-15MHz |
پالس | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz-15MHz |
رمپ | 1μHz ~ ~ 3MHz | 1μHz ~ ~ 3MHz | 1μHz ~ ~ 3MHz | 1μHz ~ ~ 3MHz | 1μHz-3MHz |
سر و صدا (-3dB ، معمولی) | 100 مگاهرتز | 80MHz | 60 مگاهرتز | 35MHz | 30MHz |
شکل موج خودسرانه | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz-15MHz |
هارمونیک | 1μHz ~ 50MHz | 1μHz ~ 40MHz | 1μHz ~ 30MHz | 1μHz ~ 17.5 مگاهرتز | 1μHz-15MHz |
دقت | 2ppm ± 25 ° c ± 5 ° c | ||||
طول موج | 2 امتیاز-10M امتیاز | ||||
دامنه | |||||
به ۵۰ بار Ω | 1mVpp ~ 10Vpp (≤ 25MHz); | ||||
مدولاسیون | |||||
نوع | AM 、 DSB-AM 、 FM 、 ، از آن بخواهید 、 FSK 、 PSK ، BPSK 、 QPSK 、 3FSK 、 4FSK 、 OSK 、 PWM 、 مجموع | ||||
شمارنده فرکانس | |||||
تابع | فرکانس ، مدت ، عرض + ، عرض ، وظیفه و وظیفه | ||||
محدوده فرکانسی | 100mHz ~ 200MHz | ||||
وضوح فرکانس | 7 رقم | ||||
ورودی/خروجی | |||||
حالت ورودی | شمارنده فرکانس ، | ||||
رابط ارتباطی | میزبان USB ، دستگاه USB ، شبکه ، RS232 (اختیاری) | ||||
مشخصات مکانیکی | |||||
اندازه | 340mm x 177mm x 90mm | ||||
وزن | 2.3 کیلوگرم |
درباره Owon